Vertretungsplan
Freitag, 3. February 2023 (Woche B)
Klasse(n) | Stunde(n) | Vertreter | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
05D | 5 | Frk | E | C23 | ||
06A | 6 | Fth | LZ | C10 | ||
07A | 4 | Rsm | LZ | 107 | ||
EF | 1 - 2 | Lin | F-GK1 | --- (A0.01), A1.02 | Raumänderung | |
EF | 3 - 4 | EVA | PL-GK1 | A1.01 | ||
Q1 | 1 - 2 | Ros | PL-GK1 | A0.11 (---), A2.03 | Raumänderung | |
Q2 | 3 - 4 | Bei | M-LK2 | NW-09 Ph2 (A1.06) | Raumänderung | |
Q2 | 5 | EVA | D-GK3 | A2.09 | ||
Q2 | 6 | Hag | ER-GK1 | A1.02, IFMM (---) | Raumänderung | |
Q2 | 6 | EVA | PL-GK2 | A0.11 |
Dienstag, 7. February 2023 (Woche A)
Klasse(n) | Stunde(n) | Vertreter | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
07C | 6 | --- | Sp | TGy2 | ||
07D | 3 - 4 | --- | Sp | TGy2 | ||
08B | 4 | Bar | E | 105 | Verlegung von 8.2. / 3 | |
08B | 4 | Pri | M | 105 | Verlegung nach 8.2. / 3 | |
08D | 3 - 4 | Rsb | Ge | 108, IFMM (---) | Raumänderung | |
EF | 5 | Wns | M-GK1 | NW-09 Ph2 (A0.11) | Raumänderung | |
Q2 | 3 - 4 | Bei | M-LK2 | A0.05 (A1.02) | Raumänderung |