Vertretungsplan
Montag, 1. March 2021 (Woche B)
Klasse(n) | Stunde(n) | Vertreter | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
05A | 1 - 2 | Reu | M | C20 | Entfall | |
05A | 3 - 4 | Ver | Ek | C20 | Entfall | |
05A | 5 | Wr | Mu | Mu1 | Entfall | |
05A | 6 | Tdm | E | C20 | Entfall | |
05B | 1 - 2 | Htg | D | C21 | Entfall | |
05B | 3 - 4 | Zac | M | C21 | Entfall | |
05B | 5 - 6 | Vo | E | C21 | Entfall | |
05C | 1 - 2 | Bro | Ek | C22 | Entfall | |
05C | 3 - 4 | Ib | E | C22 | Entfall | |
05C | 5 | Reu | M | C22 | Entfall | |
05C | 6 | Bar | Mu | Mu1 | Entfall | |
05D | 1 - 2 | Lax | Ku | Ku1 | Entfall | |
05D | 3 - 4 | Mlr | Sp | TGy1 | Entfall | |
05E | 1 - 2 | vPb | E | C24 | Entfall | |
05E | 3 | Bei | M | C24 | Entfall | |
05E | 4 | Hmg | Bi | C24 | Entfall | |
05E | 5 - 6 | Htg | D | C24 | Entfall | |
06A | 1 - 2 | Bu | Pk | C10 | Entfall | |
06A | 4 | Rsb | D | C10 | Entfall | |
06B | 1 - 2 | Rg | IfB | Entfall | ||
06B | 4 | Rg | M | C11 | Entfall | |
06B | 5 - 6 | Mlr | Sp | TGy1 | Entfall | |
06C | 1 | Sei | E | C12 | Entfall | |
06C | 4 | Fab | Ku | Ku1 | Entfall | |
06C | 5 - 6 | Tsp | Pk | C12 | Entfall | |
06D | 1 - 2 | Gra | D | C13 | Entfall | |
06D | 3 - 4 | Gra | IfB | Entfall | ||
06D | 5 - 6 | Frk | Sp | TGy2 | Entfall | |
06E | 1 - 2 | Ver | E | C14 | Entfall | |
06E | 3 - 4 | Loe | D | C14 | Entfall | |
06E | 5 - 6 | Gra | IfB | Entfall | ||
07A | 1 - 2 | Rsb | D | 204 | Entfall | |
07A | 4 | Hth | Ch | 204 | Entfall | |
07A | 5 - 6 | Bro | Ku | Ku1 | Entfall | |
07B | 1 - 2 | Hes | Ch | Entfall | ||
07B | 3 | Prg | E | Entfall | ||
07B | 4 | Prg | E | 205 | Entfall | |
07C | 1 - 2 | My | L | Entfall | ||
07C | 3 - 4 | Bi | M | Entfall | ||
07C | 5 - 6 | Tm | Ku | Ku2 | Entfall | |
07D | 1 - 2 | Bn | Ek | 208 | Entfall | |
07D | 3 - 4 | Bv | F | 208 | Entfall | |
07D | 5 - 6 | Bri | Pk | 208 | Entfall | |
08A | 1 - 2 | Fre | D | 104 | Entfall | |
08A | 3 - 4 | Hes | Ch | 104 | Entfall | |
08A | 5 - 6 | Flo | Ge | 104 | Entfall | |
08A, 08B, 08C, 08D | 8 - 9 | Fth | PPl | A1.07 | Entfall | |
08A | 8 - 9 | Jac | Rel | 104 | Entfall | |
08B | 1 | Dad | Mu | Mu1 | Entfall | |
08B | 2 | Dad | Mu | Mu2 | Entfall | |
08B, 08C | 3 | Lin | F | Entfall | ||
08B, 08C | 3 - 4 | APl | F | 203 | Entfall | |
08B, 08C | 3 - 4 | Pa | L | 107 | Entfall | |
08B | 5 | AMe | Ge | 105 | Entfall | |
08B | 6 | Wth | D | Entfall | ||
08B | 8 - 9 | Mrx | Rel | 105 | Entfall | |
08C | 1 - 2 | Wr | M | Entfall | ||
08C | 5 - 6 | Fth | Ge | Entfall | ||
08C | 8 - 9 | Mrx | Rel | 107 | Entfall | |
08D | 1 - 2 | Ib | F | 108 | Entfall | |
08D | 3 | Ket | M | 108 | Entfall | |
08D | 5 - 6 | Ver | E | 108 | Entfall | |
08D | 8 - 9 | Mrx | Rel | 108 | Entfall | |
09A | 1 - 2 | Hmg | Ek | Entfall | ||
09A | 3 - 4 | Wul | Sp | TGy2 | Entfall | |
09A | 5 | Wul | L | 203 | Entfall | |
09A | 6 | Bdk | ER | 203 | Entfall | |
09A, 09B, 09C, 09D | 6 | AMe | PPl | 105 | Entfall | |
09B | 1 | Mlr | Sp | 103 | Entfall | |
09B | 2 | APe | Bi | 103 | Entfall | |
09B, 09C | 3 - 4 | Hag | F | 111 | Entfall | |
09B | 3 - 4 | vPb | L | 103 | Entfall | |
09B | 5 | Dad | Pk | 103 | Entfall | |
09B | 6 | Mrx | ER | 103 | Entfall | |
09C | 1 - 2 | Tm | Ku | Ku2 | Entfall | |
09C | 3 - 4 | My | L | 211 | Entfall | |
09C | 5 | Wth | Sp | TGrNa | Entfall | |
09C | 6 | Jac | Rel | 211 | Entfall | |
09D | 2 | Bri | Pk | 111 | Entfall | |
09D | 3 - 4 | Kne | Sp | TGy3 | Entfall | |
09D | 5 | Ket | M | 111 | Entfall | |
09D | 6 | Hag | ER | 111 | Entfall | |
EF | 1 | APl | EK-GK1 | A2.01 | Entfall | |
EF | 1 | Hag | F1-GK1 | G2.3 | Entfall | |
EF | 1 | AMe | GE-GK3 | A1.01 | Entfall | |
EF | 1 | Bri | SW-Gk3 | A1.04 | Entfall | |
EF | 2 | Frk | SP-GK1 | A2.12 | Entfall | |
EF | 2 | Fth | GE-GK2 | A1.04 | Entfall | |
EF | 2 | Pa | L-GK2 | A1.01 | Entfall | |
EF | 2 | Sei | L0-GK1 | 110 | Entfall | |
EF | 2 | Bar | MU-GK2 | Mu1 | Entfall | |
EF | 3 - 4 | Bar | E-GK3 | G1.3 | Entfall | |
EF | 3 | Mn | M-GK4 | A1.04 | Entfall | |
EF | 3 - 4 | Reu | M-GK1 | G1.2 | Entfall | |
EF | 3 - 4 | Frk | D-GK2 | A1.01 | Entfall | |
EF | 3 - 4 | Fre | D-GK5 | A0.09 | Entfall | |
EF | 4 | Mn | M-GK4 | A2.01 | Entfall | |
EF | 5 | Hag | ER-GK3 | A1.02 | Entfall | |
EF | 5 | Prg | SP-GK4 | TGy3 | Entfall | |
EF | 5 | Dri | GE-GK1 | A0.10 | Entfall | |
EF | 5 | Tdm | SW-GK1 | A1.04 | Entfall | |
EF | 6 | Loe | EK-GK2 | A1.04 | Entfall | |
EF | 6 | Keß | ER-GK4 | A2.01 | Entfall | |
EF | 6 | Prg | SP-GK2 | TGy3 | Entfall | |
EF | 6 | Rdk | SW-GK4 | A0.11 | Entfall | |
EF | 6 | Reu | CH-GK3 | A2.03 | Entfall | |
EF | 7 | Hmg | LZ1 | A1.06 | Entfall | |
EF | 7 | Lin | LZ2 | A0.09 | Entfall | |
EF | 7 | Kni | LZ3 | A1.04 | Entfall | |
EF | 7 | Kne | LZ4 | A1.01 | Entfall | |
EF | 7 | Flo | LZ5 | A1.12 | Entfall |
Dienstag, 2. March 2021 (Woche B)
Klasse(n) | Stunde(n) | Vertreter | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
05A | 1 - 2 | Ver | D | C20 | Entfall | |
05A | 3 | Tdm | E | C20 | Entfall | |
05A | 5 - 6 | Lax | Ku | Ku1 | Entfall | |
05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 8 - 9 | Lehrer | ASC | Entfall | ||
05A, 05B, 05C, 05D, 05E | 8 - 9 | Lax | ASC | C10 | Entfall | |
05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 8 - 9 | Bv | ASC | Entfall | ||
05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 8 - 9 | Bei | ASC | Entfall | ||
05B | 1 | Vo | E | C21 | Entfall | |
05B | 2 | Dad | Mu | Mu1 | Entfall | |
05B | 3 - 4 | Vo | Rel | C21 | Entfall | |
05C | 1 - 2 | Bro | Ku | Ku1 | Entfall | |
05C | 3 - 4 | Ib | E | C22 | Entfall | |
05C | 5 | Dm | D | C22 | Entfall | |
05D | 1 - 2 | Fdf | D | C23 | Entfall | |
05D | 3 - 4 | Rst | E | C23 | Entfall | |
05E | 2 | Hmg | Bi | C24 | Entfall | |
05E | 3 - 4 | Keß | Rel | C24 | Entfall | |
05E | 5 - 6 | Bro | Ku | Ku2 | Entfall | |
06A | 1 - 2 | Mlr | Sp | TGy2 | Entfall | |
06A | 3 - 4 | F-H | Ku | Ku1 | Entfall | |
06A | 5 - 6 | Hag | ER | C10 | Entfall | |
06B | 1 - 2 | Dm | D | C11 | Entfall | |
06B | 3 - 4 | Bro | Ku | Entfall | ||
06B | 5 - 6 | Gra | Rel | C11 | Entfall | |
06C | 3 - 4 | Bi | Sp | TGy3 | Entfall | |
06C | 5 - 6 | Htg | Ge | C12 | Entfall | |
06D | 1 - 2 | Bv | E | C13 | Entfall | |
06D | 3 - 4 | Gra | D | C13 | Entfall | |
06D | 5 | Tdm | Pk | C13 | Entfall | |
06E | 1 - 2 | Lf | M | C14 | Entfall | |
06E | 3 | Loe | D | C14 | Entfall | |
06E | 5 - 6 | Mlr | Sp | TGy3 | Entfall | |
07A | 1 - 2 | APl | Ek | 204 | Entfall | |
07A | 3 - 4 | Reu | M | 204 | Entfall | |
07A, 07B | 5 | Lin | F | Entfall | ||
07A, 07B | 5 | Dri | L | 204 | Entfall | |
07A, 07B, 07C, 07D | 6 | Flo | FöD | C14 | Entfall | |
07A, 07B, 07C, 07D | 6 | Bar | FöE | 210 | Entfall | |
07A, 07B, 07C, 07D | 6 | Ho | FöM | 110 | Entfall | |
07A, 07B, 07C, 07D | 6 | Lin | FöF | A1.08 | Entfall | |
07A, 07B, 07C, 07D | 6 | Wul | FöL | A1.07 | Entfall | |
07A | 6 | Rsb | LZ | 204 | Entfall | |
07B | 3 | Bu | Pk | Entfall | ||
07B | 4 | Bu | Pk | 205 | Entfall | |
07B | 6 | Tsp | LZ | Entfall | ||
07C | 1 - 2 | Hes | Ch | Entfall | ||
07C | 3 - 4 | My | Sp | TGy1 | Entfall | |
07C | 5 | My | L | Entfall | ||
07C | 6 | My | LZ | Entfall | ||
07D | 1 - 2 | Hag | Rel | 208 | Entfall | |
07D | 3 | Bv | Sp | 208 | Entfall | |
07D | 5 | Bri | E | 208 | Entfall | |
07D | 6 | Bri | LZ | 208 | Entfall | |
08A | 1 - 2 | My | L | 104 | Entfall | |
08A | 3 | Tm | Ph | 104 | Entfall | |
08A | 5 - 6 | Wr | M | 104 | Entfall | |
08B | 3 | Wth | D | Entfall | ||
08B | 4 | Ver | E | Entfall | ||
08C | 1 - 2 | Wr | M | Entfall | ||
08C | 3 - 4 | Frk | D | 107 | Entfall | |
08C | 5 - 6 | Neu | E | Entfall | ||
08D | 1 - 2 | Ib | F | 108 | Entfall | |
08D | 3 | Ver | E | 108 | Entfall | |
08D | 4 | Mlr | Sp | 108 | Entfall | |
08D | 5 - 6 | Bdk | D | 108 | Entfall | |
09A | 2 | Bdk | D | Entfall | ||
09A | 5 | Wul | Sp | TGy2 | Entfall | |
09A | 6 | vPb | E | 203 | Entfall | |
09B | 1 - 2 | Loe | Ek | 103 | Entfall | |
09B | 3 - 4 | Sei | E | 103 | Entfall | |
09C | 1 - 2 | Wth | D | 211 | Entfall | |
09C | 3 - 4 | Bar | E | 211 | Entfall | |
09C | 5 - 6 | Rg | M | 211 | Entfall | |
09D | 1 | Hth | Ch | 111 | Entfall | |
09D | 2 | Mo | Ph | 111 | Entfall | |
09D | 3 - 4 | Tat | E | 111 | Entfall | |
09D | 5 - 6 | Kne | Ek | 111 | Entfall | |
EF | 1 | Tat | E-GK4 | A0.01 | Entfall | |
EF | 1 | APe | M-GK2 | A2.13 | Entfall | |
EF | 1 | Reu | M-GK5 | A1.02 | Entfall | |
EF | 1 | Keß | D-GK3 | A1.01 | Entfall | |
EF | 1 | Tdm | E-GK1 | A2.01 | Entfall | |
EF | 2 | Mo | PH-GK1 | A0.01 | Entfall | |
EF | 2 | Fre | ER-GK1 | A1.02 | Entfall | |
EF | 2 | Lax | KU-GK3 | Ku2 | Entfall | |
EF | 2 | APe | BI-GK1 | A2.13 | Entfall | |
EF | 2 | Kni | CH-GK2 | A1.01 | Entfall | |
EF | 3 - 4 | Hil | PH-GK2 | A2.09 | Entfall | |
EF | 3 | Sö | SW-GK2 | A1.04 | Entfall | |
EF | 3 - 4 | Lax | KU-GK2 | Ku3 | Entfall | |
EF | 3 - 4 | Hth | BI-GK2 | A1.01 | Entfall | |
EF | 3 | Kni | CH-GK1 | A2.03 | Entfall | |
EF | 4 | Sö | SW-GK2 | A2.01 | Entfall | |
EF | 5 | Loe | EK-GK2 | G1.1 | Entfall | |
EF | 5 - 6 | Keß | ER-GK4 | A2.01 | Entfall | |
EF | 5 - 6 | Prg | SP-GK2 | TGy1 | Entfall | |
EF | 5 | Rdk | SW-GK4 | A1.07 | Entfall | |
EF | 5 - 6 | Reu | CH-GK3 | A2.03 | Entfall | |
EF | 6 | Loe | EK-GK2 | A0.10 | Entfall | |
EF | 6 | Rdk | SW-GK4 | A1.01 | Entfall | |
Q2 | 8 - 9 | Fre | ER-GK1 | A0.05 | Entfall |