Arbeitsgemeinschaften
Schuljahr 2022/2023
AG-Bezeichnung | LeiterIn | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Theater-AG I | Frk / Ho | J. 5 (2.Hj.) – J. 8 | Freitag | 14.00?15.30 | PZ |
Theater-AG II | Vo / Ho | J. 9 – Q2 | Donnerstag | 17.00 – 18.30 | PZ |
Bühnen- u. Veran- staltungstechnik | Jannes und Falk, EF | J. 5 – Q2 | Mittwoch | 2. Pause | PZ |
Sani-AG | Mo | J. 8 – Q2 | n. V. | n.V. | n.V. |
Handball | ANe | J. 5 – J. 8 | Dienstag | 7. Std. | Halle Gymn. |
Volleyball | Eck | J. 8 – Q2 | Freitag | 13.30-16.00 | TG 2 |
Badminton | L. Harmening (EF) | J. 5 – Q2 | Freitag | 13.40-16.00 | TG 3 |
Rudern | Frk | EF – Q 2 | Freitag | 7. – 9. Std. | Bootshaus |
Sporthelfer-AG | Wul | EF | Dienstag | 7. – 9. Std. | TH Nachtigallenstr. |
Schach-AG | Rg | J. 5 – Q2 | Dienstag | 7. – 9. Std. | R 105 |
DELF (1. Halbjahr) | Ib/Schmitz-Neuland | J. 8 – Q2 | n.V. | n.V. | n.V. |
Italienisch | vPb | J. 7 – Q2 | Dienstag | 7. Std. | A 0.11 |
Spanisch II | Sei | J. 8 – Q2 | Freitag | 7. Std. | R 108 |
Fußball (Mädchen) | AHk | J. 5 – J. 8 | Mittwoch | 7. Stunde | TG1 |
Turnen | K. Schlag | J. 5 – J. 6 | Dienstag | 8. – 9. Std. | TG1 |
Tischtennis | L. Finke | J. 5 – Q2 | Mittwoch | 8. – 9. Std. | TH Nachtigallenstr. |
Stand: August 2022